Epistolario di Ugo Foscolo
Hai cercato:
tutte le lettere
Risultati 2.101-2.200 di 4.739 totali | Nuova ricerca
| N. | Mittente | Destinatario | Data | Luogo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2639 | Wells, Clarissa Anne | Finch, Robert | 29 luglio 1816 | [s. l.] | |
| 2638 | Foscolo, Ugo | Calbo, Andrea; Hagenbuch, Johann | 28 luglio 1816 | Baden | |
| 2637 | Foscolo, Ugo | Porta, Gasparo | 27 luglio 1816 | Zurigo | |
| 2636 | [Cancelleria di Stato del Canton Zurigo] | Foscolo, Ugo | [27 luglio 1816] | [s. l.] | |
| 2635 | Orell Füssli | Foscolo, Ugo | 26 luglio 1816 | [s. l.] | |
| 2634 | Ittner: von, Joseph Albrecht | Foscolo, Ugo | 26 luglio 1816 | Zurigo | |
| 2633 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 24 luglio 1816 | [s. l.] | |
| 2632 | Ott, Henri | Finch, Robert | 24 luglio 1816 | Parigi | |
| 2631 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 23 luglio 1816 | Firenze | |
| 2630 | Finch, Robert | Foscolo, Ugo | 20 luglio 1816 | Berna | |
| 2629 | Spathys, Diamantina | Foscolo, Ugo | 20 luglio 1816 | Venezia[, San Lorenzo calle larga, n° 4188] | |
| 2628 | Foscolo, Ugo | Famiglia Foscolo - Spathys - Molena | 17 luglio 1816 | Zurigo | |
| 2627 | Foscolo, Ugo | Finch, Robert | 17 luglio 1816 | Zurigo | |
| 2626 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 16 luglio 1816 | Firenze | |
| 2625 | Dembowski Viscontini, Metilde | Foscolo, Ugo | 16 luglio 1816 | Vevey | |
| 2624 | Locatelli, Luca Annibale | Foscolo, Ugo | 16 luglio 1816 | Parigi | |
| 2623 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 13 luglio 1816 | Firenze | |
| 2622 | Foscolo, Giulio | Foscolo, Ugo | 10 luglio 1816 | Venezia | |
| 2621 | Porta, Gasparo | Foscolo, Ugo | 10 luglio 1816 | Milano | |
| 2620 | Finch, Robert | Foscolo, Ugo | 9 luglio 1816 | Lucerna | |
| 2619 | Caratheodori, Stefano | Foscolo, Ugo | 7 luglio 1816 | Trieste | |
| 2618 | Foscolo, Giulio | Foscolo, Ugo | 7 luglio 1816 | Venezia | |
| 2617 | Foscolo, Ugo | Porta, Gasparo | 6 luglio 1816 | Zurigo | |
| 2616 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 6 luglio 1816 | Zurigo | |
| 2615 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 6 luglio 1816 | Firenze | |
| 2614 | Foscolo, Ugo | Meister, Jacob Heinrich | 5 luglio 1816 | Zurigo | |
| 2613 | Canning, Stratford | Foscolo, Ugo | 5 luglio 1816 | [s. l.] | |
| 2612 | Orelli, Giovan Gasparo | Foscolo, Ugo | 5 luglio 1816 | Chur | |
| 2611 | Finch, Robert | Wells, Clarissa Anne | 3 luglio 1816 | Winterthur | |
| 2610 | Rose, William Stewart | Foscolo, Ugo | 2 luglio 1816 | Londra | |
| 2609 | de Germany, Louis | Foscolo, Ugo | [luglio 1816] | [s. l.] | |
| 2608 | Pascalis, F. | Foscolo, Ugo | [luglio 1816] | Ginevra | |
| 2607 | Meister, Jacob Heinrich | Foscolo, Ugo | 30 giugno 1816 | Baden | |
| 2606 | Foscolo, Rubina | Foscolo, Ugo | 29 giugno 1816 | Venezia | |
| 2605 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 29 giugno 1816 | Firenze | |
| 2604 | Foscolo, Ugo | Meister, Jacob Heinrich | 28 giugno 1816 | Zurigo | |
| 2603 | Dembowski Viscontini, Metilde | Foscolo, Ugo | 26 giugno 1816 | Milano | |
| 2602 | de Germany, Louis | Foscolo, Ugo | 26 giugno 1816 | Ginevra | |
| 2601 | Foscolo, Ugo | Rose, William Stewart | 25 giugno 1816 | Zurigo | |
| 2600 | Trechi, Sigismondo | Foscolo, Ugo | 25 giugno 1816 | Londra | |
| 2599 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 22 giugno 1816 | Zurigo | |
| 2598 | Foscolo, Ugo | Foscolo, Rubina | 22 giugno 1816 | Zurigo | |
| 2597 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 21 giugno 1816 | Firenze | |
| 2596 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 19 giugno 1816 | Zurigo | |
| 2595 | Foscolo, Ugo | Pestalozza, Salomone | 19 giugno 1816 | [s. l.] | |
| 2594 | Spathys, Diamantina | Foscolo, Ugo | 18 giugno 1816 | Venezia[, San Lorenzo calle larga, n° 4188] | |
| 2593 | Foscolo, Ugo | Meister, Jacob Heinrich | 16 giugno 1816 | Hottingen | |
| 2592 | Foscolo, Ugo | Meister, Jacob Heinrich | 16 giugno 1816 | Hottingen | |
| 2591 | Meister, Jacob Heinrich | Foscolo, Ugo | [16 giugno 1816] | Berna | |
| 2590 | Foscolo, Ugo | Famiglia Foscolo - Spathys - Molena | 15 giugno 1816 | Zurigo | |
| 2589 | Foscolo, Ugo | Porta, Gasparo | 15 giugno 1816 | Zurigo | |
| 2588 | Foscolo, Ugo | Hottinger, Johann Jacob | 15 giugno 1816 | Hottingen | |
| 2587 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 15 giugno 1816 | Firenze | |
| 2586 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 12 giugno 1816 | Hottingen | |
| 2585 | Dembowski Viscontini, Metilde | Foscolo, Ugo | 12 giugno 1816 | Airolo | |
| 2584 | Calbo, Andrea | Mocenni Magiotti, Quirina | 12 giugno 1816 | Hottingen | |
| 2583 | Dembowski Viscontini, Metilde | Foscolo, Ugo | 10 giugno 1816 | Hospital (s. Bernardo) | |
| 2582 | Foscolo, Rubina | Foscolo, Ugo | 8 giugno 1816 | Venezia | |
| 2581 | Foscolo, Ugo | Famiglia Foscolo - Spathys - Molena | 7 giugno 1816 | Lucerna | |
| 2580 | Mocenni Magiotti, Quirina | Calbo, Andrea | 7 giugno 1816 | Firenze | |
| 2579 | Dembowski Viscontini, Metilde | Bürckli, Charlotte | 6 giugno 1816 | [s. l.] | |
| 2578 | Dembowski Viscontini, Metilde | Beuther Haller, Anna | 6 giugno 1816 | [s. l.] | |
| 2577 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 3 giugno 1816 | Firenze | |
| 2576 | Finch, Robert | Foscolo, Ugo | [giugno 1816] | [s. l.] | |
| 2575 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 31 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2574 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 31 maggio 1816 | Firenze | |
| 2573 | Dembowski Viscontini, Metilde | Foscolo, Ugo | 29 maggio 1816 | Berna | |
| 2572 | Pellico, Silvio | Foscolo, Ugo | 27 maggio 1816 | Milano | |
| 2571 | Visconti, Giuseppe | Foscolo, Ugo | 27 maggio 1816 | Lodi | |
| 2570 | Calbo, Andrea | Mocenni Magiotti, Quirina | 27 maggio 1816 | Milano | |
| 2569 | Foscolo, Ugo | Famiglia Foscolo - Spathys - Molena | 26 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2568 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 25 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2567 | Spathys, Diamantina | Foscolo, Ugo | 25 maggio 1816 | Venezia[, San Lorenzo calle larga, n° 4188] | |
| 2566 | Dembowski Viscontini, Metilde | Foscolo, Ugo | 24 maggio 1816 | Brunadern | |
| 2565 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 22 maggio 1816 | Firenze | |
| 2564 | Foscolo, Ugo | Famiglia Foscolo - Spathys - Molena | 18 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2563 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 18 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2562 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 18 maggio 1816 | Firenze | |
| 2561 | Steinegger | Foscolo, Ugo | [17 maggio 1816] | [s. l.] | |
| 2560 | Polizia di Berna | Polizia di Zurigo | [16 maggio 1816 - 25 maggio 1816] | [s. l.] | |
| 2559 | Naranzi, Spiridione | Foscolo, Ugo | 15 maggio 1816 | Venezia | |
| 2558 | Foscolo, Ugo | Famiglia Foscolo - Spathys - Molena | 14 maggio 1816 | Berna | |
| 2557 | Mocenni Magiotti, Quirina | Calbo, Andrea | 14 maggio 1816 | Firenze | |
| 2556 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 14 maggio 1816 | Firenze | |
| 2555 | Foscolo, Ugo | Polizia di Berna | 13 maggio 1816 | Berna | |
| 2554 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 10 maggio 1816 | Firenze | |
| 2553 | Pellico, Silvio | Foscolo, Ugo | 8 maggio 1816 | Milano | |
| 2552 | Naranzi, Spiridione | Foscolo, Ugo | 5 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2551 | Foscolo, Ugo | Famiglia Foscolo - Spathys - Molena | 4 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2550 | Foscolo, Ugo | Meister, Jacob Heinrich | 4 maggio 1816 | Hottingen | |
| 2549 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 3 maggio 1816 | Firenze | |
| 2548 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 29 aprile 1816 | Firenze | |
| 2547 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 27 aprile 1816 | Hottingen | |
| 2546 | Trechi, Sigismondo | Foscolo, Ugo | 26 aprile 1816 | Parigi | |
| 2545 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 22 aprile 1816 | Firenze | |
| 2544 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 20 aprile 1816 | Hottingen | |
| 2543 | Naranzi, Spiridione | Foscolo, Ugo | 20 aprile 1816 | Venezia | |
| 2542 | Pellico, Silvio | Foscolo, Ugo | 20 aprile 1816 | Milano | |
| 2541 | Foscolo, Giulio | Foscolo, Ugo | 18 aprile 1816 | Wengrad | |
| 2540 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 17 aprile 1816 | Zurigo |
Risultati 2.101-2.200 di 4.739 totali