Epistolario di Ugo Foscolo
Hai cercato:
Mittente = Foscolo, Ugo ; Includi le risposte = sì
Risultati 3.001-3.100 di 4.554 totali | Nuova ricerca
| N. | Mittente | Destinatario | Data | Luogo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Foscolo, Ugo | Allen, John | [aprile 1818] | 19 Edwardes Square, Kensington | |
| 3102 | Foscolo, Ugo | Grimaldi, Cesare | [aprile 1818] | 19 Edwardes Square, Kensington | |
| 3103 | Seaton, Anne Maria | Foscolo, Ugo | [aprile 1818 - maggio 1818] | [s. l.] | |
| 3104 | Bruce, Michael | Foscolo, Ugo | [aprile 1818 - maggio 1818] | Upper Grosvenor Street | |
| 3105 | Foscolo, Ugo | Allen, John | 3 aprile 1818 | 19 Edwardes Square, Kensington | |
| 3106 | Foscolo, Ugo | Grenville, Thomas | [3 aprile 1818 - 14 maggio 1818] | 11 Blenheim Street | |
| 3107 | Foscolo, Ugo | Hobhouse, John Cam | 13 aprile 1818 | 19 Edwardes Square, Kensington | |
| 3108 | Alfred Society | Foscolo, Ugo | 18 aprile 1818 | [s. l.] | |
| 3109 | Foscolo, Ugo | Davenport, Edward Davies | [22 aprile 1818] | [s. l.] | |
| 3110 | Grenville, Thomas | Foscolo, Ugo | 23 aprile 1818 | [s. l.] | |
| 3111 | Hughes, Thomas Smart | Foscolo, Ugo | [1 maggio 1818] | Emmanuel College, Cambridge | |
| 3112 | Foscolo, Ugo | Wells, Emma Anne | [maggio 1818] | [s. l.] | |
| 3113 | Foscolo, Ugo | Wells, Emma Anne | [maggio 1818] | [s. l.] | |
| 3114 | Seaton, Anne Maria | Foscolo, Ugo | [maggio 1818 - maggio 1819] | [s. l.] | |
| 3115 | Seaton, Anne Maria | Foscolo, Ugo | [maggio 1818 - maggio 1819] | [s. l.] | |
| 3116 | Foscolo, Ugo | Wells, Emma Anne | [3 maggio 1818] | [s. l.] | |
| 3117 | Frere, John Hookham | Foscolo, Ugo | 5 maggio 1818 | Tunbridge | |
| 3118 | Jeffrey, Francis | Foscolo, Ugo | 8 maggio 1818 | Edinburgh | |
| 3119 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 15 maggio 1818 | 22 Woodstock Street, New Bond Street | |
| 3120 | Foscolo, Ugo | Jeffrey, Francis | 15 maggio 1818 | Kensington | |
| 3121 | Bertone, Filippo | Foscolo, Ugo | 19 maggio 1818 | Parigi | |
| 3122 | Dupin, Charles | Foscolo, Ugo | 21 maggio 1818 | [s. l.] | |
| 3123 | Jeffrey, Francis | Foscolo, Ugo | 23 maggio 1818 | Edinburgh | |
| 3124 | Fitzgerald, Pamela | Foscolo, Ugo | 23 maggio 1818 | [s. l.] | |
| 3125 | Hagenbuch, Johann | Foscolo, Ugo | 26 maggio 1818 | [s. l.] | |
| 3126 | Füssli, Johann Heinrich | Foscolo, Ugo | 26 maggio 1818 | Zurigo | |
| 3127 | Fitzgerald, Pamela | Foscolo, Ugo | 27 maggio 1818 | [s. l.] | |
| 3128 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 27 maggio 1818 | Firenze | |
| 3129 | Foscolo, Ugo | [Non identificato] | [giugno 1818] | [s. l.] | |
| 3130 | Allen, John | Foscolo, Ugo | [giugno 1818] | [s. l.] | |
| 3131 | Everett, Edward | Foscolo, Ugo | [giugno 1818] | [s. l.] | |
| 3132 | Foscolo, Ugo | Vassall-Fox, Henry Richard | 9 giugno 1818 | 22 Woodstock Street, New Bond Street | |
| 3133 | Davenport, Edward Davies | Foscolo, Ugo | 10 giugno 1818 | Casa Ruggieri Twickenham | |
| 3134 | Foscolo, Ugo | [Non identificato] | 10 giugno 1818 | 22 Woodstock Street, New Bond Street | |
| 3136 | Foscolo, Rubina | Foscolo, Ugo | 13 giugno 1818 | [s. l.] | |
| 3138 | Grigg, Frederick | Foscolo, Ugo | 16 giugno 1818 | [s. l.] | |
| 3139 | Vassall-Fox, Henry Richard | Foscolo, Ugo | 16 giugno 1818 | [s. l.] | |
| 3140 | Fitzgerald, Pamela | Foscolo, Ugo | 16 giugno 1818 | Thames Ditton | |
| 3141 | Coutts, Thomas | Foscolo, Ugo | 16 giugno 1818 | Strand | |
| 3142 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 18 giugno 1818 | San Leolino | |
| 3143 | Foscolo, Ugo | Coutts, Thomas | [18 giugno 1818] | East Molesey | |
| 3144 | Beresford, Elizabeth | Foscolo, Ugo | [18 giugno 1818 - 7 gennaio 1819] | Londra | |
| 3145 | Wilbraham, Roger | Foscolo, Ugo | [18 giugno 1818 - 7 gennaio 1819] | [s. l.] | |
| 3146 | Hallam, Henry | Foscolo, Ugo | 19 giugno 1818 | [s. l.] | |
| 3147 | Foscolo, Ugo | Vassall-Fox, Henry Richard | 19 giugno 1818 | 22 Woodstock Street, New Bond Street | |
| 3148 | Wilbraham, Roger | Foscolo, Ugo | 21 giugno 1818 | Twickenham | |
| 3149 | Foscolo, Ugo | Allen, John | 22 giugno 1818 | Molesey | |
| 3150 | Mauroianni, Gregorio | Foscolo, Ugo | 24 giugno 1818 | Parga | |
| 3151 | Bruce, Michael | Foscolo, Ugo | 24 giugno 1818 | [s. l.] | |
| 3152 | Foscolo, Ugo | Murray, John | 24 giugno 1818 | [s. l.] | |
| 3153 | Foscolo, Ugo | Bugni, Smeraldo | 25 giugno 1818 | Molesey | |
| 3154 | Foscolo, Ugo | Hobhouse, John Cam | 25 giugno 1818 | Molesey | |
| 3155 | Marzocchi, Girolamo | Foscolo, Ugo | 26 giugno 1818 | Leicester Square | |
| 3156 | Biagioli, Giosafatte | Foscolo, Ugo | 1 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3157 | di Breme, Ludovico | Foscolo, Ugo | 1 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3158 | Hobhouse, John Cam | Foscolo, Ugo | [luglio 1818 - agosto 1818] | [s. l.] | |
| 3159 | Visconti, Giuseppe | Foscolo, Ugo | 2 luglio 1818 | Lodi | |
| 3160 | Foscolo, Ugo | De Castiglia, Carlo | 2 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3161 | Allen, John | Foscolo, Ugo | 5 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3162 | Fane, Priscilla | Foscolo, Ugo | 6 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3163 | Foscolo, Ugo | Allen, John | 6 luglio 1818 | Molesey | |
| 3164 | Allen, John | Foscolo, Ugo | 7 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3165 | Foscolo, Ugo | Jeffrey, Francis | 8 luglio 1818 | Moulsey | |
| 3166 | Jeffrey, Francis | Foscolo, Ugo | 12 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3167 | Contessa d'Albany | Foscolo, Ugo | [12 luglio 1818] | [s. l.] | |
| 3168 | Biagioli, Giosafatte | Foscolo, Ugo | 20 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3169 | Everett, Edward | Foscolo, Ugo | 22 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3170 | Foscolo, Ugo | Murray, John | 24 luglio 1818 | Molesey | |
| 3171 | Murray, John | Foscolo, Ugo | 27 luglio 1818 | Chichester | |
| 3172 | Wilbraham, Roger | Foscolo, Ugo | 29 luglio 1818 | [s. l.] | |
| 3173 | Jeffrey, Francis | Foscolo, Ugo | 3 agosto 1818 | Tarbet | |
| 3174 | Pigou, Georgina | Foscolo, Ugo | 4 agosto 1818 | [s. l.] | |
| 3175 | Trechi, Sigismondo | Foscolo, Ugo | 4 agosto 1818 | Parigi | |
| 3176 | Pellico, Silvio | Foscolo, Ugo | 9 agosto 1818 | Milano | |
| 3177 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 10 agosto 1818 | [s. l.] | |
| 3178 | Foscolo, Ugo | Teotochi Albrizzi, Isabella | 10 agosto 1818 | Molesey | |
| 3179 | Graham, William Grenville | Foscolo, Ugo | 11 agosto 1818 | [s. l.] | |
| 3180 | Hobhouse, John Cam | Foscolo, Ugo | 14 agosto 1818 | Westcliffe Lodge, Brighton | |
| 3181 | Foscolo, Ugo | Hobhouse, John Cam | 17 agosto 1818 | Molesey | |
| 3182 | Foscolo, Giulio | Foscolo, Ugo | 18 agosto 1818 | Lodi | |
| 3183 | Foscolo, Giulio | Foscolo, Ugo | [18 agosto 1818] | [s. l.] | |
| 3184 | Foscolo, Ugo | Hobhouse, John Cam | 18 agosto 1818 | Molesey | |
| 3185 | Foscolo, Ugo | Confalonieri, Federico | 24 agosto 1818 | Molesey | |
| 3186 | Lee, Francis | Foscolo, Ugo | 28 agosto 1818 | [s. l.] | |
| 3187 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 1 settembre 1818 | Molesey | |
| 3188 | Foscolo, Ugo | Hobhouse, John Cam | 1 settembre 1818 | Molesey | |
| 3189 | Marzocchi, Girolamo | Foscolo, Ugo | [settembre 1818] | [s. l.] | |
| 3190 | Foscolo, Ugo | Ciciliani, Michele | 3 settembre 1818 | 22 Woodstock Street, New Bond Street | |
| 3191 | Foscolo, Ugo | Hobhouse, John Cam | 3 settembre 1818 | Molesey | |
| 3192 | Foscolo, Ugo | Contessa d'Albany | 6 settembre 1818 | Molesey | |
| 3194 | Pellico, Silvio | Foscolo, Ugo | 9 settembre 1818 | Milano | |
| 3195 | Foscolo, Rubina | Foscolo, Ugo | 12 settembre 1818 | [s. l.] | |
| 3196 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 20 settembre 1818 | 22 Woodstock Street, New Bond Street | |
| 3197 | Foscolo, Ugo | Brand, Barbarina | 20 settembre 1818 | Molesey | |
| 3198 | Hobhouse, John Cam | Foscolo, Ugo | 22 settembre 1818 | Westcliffe Lodge, Brighton | |
| 3199 | Foscolo, Ugo | Sigg. Obbicini Et Co. | 22 settembre 1818 | 22 Woodstock Street, New Bond Street | |
| 3200 | Hobhouse, John Cam | Foscolo, Ugo | 25 settembre 1818 | Westcliffe Lodge, Brighton | |
| 3201 | Foscolo, Ugo | Mocenni Magiotti, Quirina | 25 settembre 1818 | Molesey | |
| 3202 | Foscolo, Ugo | Pellico, Silvio | 30 settembre 1818 | Moseley | |
| 3203 | Mocenni Magiotti, Quirina | Foscolo, Ugo | 1 ottobre 1818 | Firenze |
Risultati 3.001-3.100 di 4.554 totali