Lettere di Pietro Bembo
Hai cercato:
Mittente = Bembo, Pietro
Risultati 1.401-1.500 di 2.563 totali | Nuova ricerca
| N. | Mittente | Destinatario | Data | Luogo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | Bembo, Pietro | Alciato, Andrea | [8 novembre 1535] | Padova | |
| 1169 | Bembo, Pietro | Venturi, Girolamo | 27 ottobre 1530 | Padova | |
| 1168 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | 23 ottobre 1530 | Padova | |
| 1167 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | 22 ottobre 1530 | Padova | |
| 1166 | Bembo, Pietro | Ramusio, Giovanni Battista | 19 ottobre 1530 | Padova | |
| 1165 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | 16 ottobre 1530 | Padova | |
| 1164 | Bembo, Pietro | [Non identificato] (?) | [1521 - 1532] | Padova | |
| 1163 | Bembo, Pietro | Avila, Pietro Lopez | 16 ottobre 1530 | Padova | |
| 1162 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 14 ottobre 1530 | Padova | |
| 1161 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | [9 giugno 1529] | [s. l.] | |
| 1160 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | 12 ottobre 1530 | Padova | |
| 1159 | Bembo, Pietro | Zorzi, Paolo | 9 ottobre 1530 | Padova | |
| 1158 | Bembo, Pietro | Fracastoro, Girolamo | 8 ottobre 1530 | Padova | |
| 1157 | Bembo, Pietro | Bruno, Cola | 6 ottobre 1530 | Padova | |
| 1156 | Bembo, Pietro | Baïf, Lazare de | 30 settembre 1530 | Padova | |
| 1155 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 30 settembre 1530 | Padova | |
| 1154 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 30 settembre 1530 | Padova | |
| 1153 | Bembo, Pietro | Tomarozzo, Flaminio | 29 settembre 1530 | Padova | |
| 1152 | Bembo, Pietro | Ramusio, Giovanni Battista; Bembo, Giovanni Matteo | 29 settembre 1530 | Padova | |
| 1151 | Bembo, Pietro | Mezzabarba, Antonio Isidoro | 20 settembre 1530 | Padova | |
| 1150 | Bembo, Pietro | Rossi, Filippo Maria | 19 settembre 1530 | Padova | |
| 1149 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 19 settembre 1530 | Padova | |
| 1148 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 18 settembre 1530 | Padova | |
| 1147 | Bembo, Pietro | Nerli, Antonio de' | 17 settembre 1530 | Padova | |
| 1146 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 17 settembre 1530 | Padova | |
| 1145 | Bembo, Pietro | Giovio, Paolo | 16 settembre 1530 | Padova | |
| 1144 | Bembo, Pietro | Ramusio, Giovanni Battista | 15 settembre 1530 | Padova | |
| 1143 | Bembo, Pietro | Tiepolo, Nicolò | 15 settembre 1530 | Padova | |
| 1142 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 10 settembre 1530 | Padova | |
| 1141 | Bembo, Pietro | Trevisan, Benedetto | 9 settembre 1530 | Padova | |
| 1140 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 8 settembre 1530 | Padova | |
| 1139 | Bembo, Pietro | Pandone, Carlo | 7 settembre 1530 | Padova | |
| 1138 | Bembo, Pietro | Tomarozzo, Flaminio | 6 settembre 1530 | Padova | |
| 1137 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 4 settembre 1530 | Padova | |
| 1136 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 4 settembre 1530 | Padova | |
| 1135 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | 28 agosto 1530 | Padova | |
| 1134 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 28 agosto 1530 | Padova | |
| 1133 | Bembo, Pietro | Gabriel, Trifone | 26 agosto 1530 | Padova | |
| 1132 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 20 agosto 1530 | Padova | |
| 1131 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 20 agosto 1530 | Padova | |
| 1130 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 17 agosto 1530 | Padova | |
| 1129 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 12 agosto 1530 | Padova | |
| 1128 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 12 agosto 1530 | Padova | |
| 1127 | Bembo, Pietro | Della Volta, Gabriele | 8 agosto 1530 | Padova | |
| 1126 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 2 agosto 1530 | Padova | |
| 1125 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | 19 luglio 1530 | Padova | |
| 1124 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 14 luglio 1530 | Padova | |
| 1123 | Bembo, Pietro | Della Volta, Gabriele | 6 luglio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1122 | Bembo, Pietro | Porcellaga, Giulio | 6 luglio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1121 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 6 luglio 1530 | [s. l.] | |
| 1120 | Bembo, Pietro | Gambara, Uberto | 5 luglio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1119 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 3 luglio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1118 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 27 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1117 | Bembo, Pietro | Pamphilio, Pietro | 27 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1116 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 25 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1115 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 25 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1114 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 20 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1113 | Bembo, Pietro | Della Volta, Gabriele | 20 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1112 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 18 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1111 | Bembo, Pietro | Querini, Girolamo di Francesco (?) | 18 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1110 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 18 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1109 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 14 giugno 1530 | Padova | |
| 1108 | Bembo, Pietro | Rossi, Giovanni Girolamo de' | 14 giugno 1530 | Padova | |
| 1107 | Bembo, Pietro | Sadoleto, Iacopo di Giovanni (vescovo di Carpentras) | 11 giugno 1530 | Padova | |
| 1106 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 11 giugno 1530 | Padova | |
| 1105 | Bembo, Pietro | Baïf, Lazare de | 11 giugno 1530 | Padova | |
| 1104 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 10 giugno 1530 | Padova | |
| 1103 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 9 giugno 1530 | Padova | |
| 1101 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 1 giugno 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1100 | Bembo, Pietro | Bruno, Cola | 31 maggio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1099 | Bembo, Pietro | Della Torre, Francesco | 31 maggio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1098 | Bembo, Pietro | Colonna, Pompeo | 30 maggio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1097 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo; Tomarozzo, Flaminio (?) | 30 maggio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1096 | Bembo, Pietro | Colonna, Pompeo | 30 maggio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1095 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 30 maggio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1094 | Bembo, Pietro | Giovio, Paolo | 29 maggio 1530 | Santa Maria di Non | |
| 1093 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | [20 maggio 1530 - 29 maggio 1530] | Padova | |
| 1092 | Bembo, Pietro | Della Volta, Gabriele | 20 maggio 1530 | [s. l.] | |
| 1091 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 20 maggio 1530 | [Padova] | |
| 1090 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 19 maggio 1530 | Padova | |
| 1089 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo | 19 maggio 1530 | Padova | |
| 1088 | Bembo, Pietro | Venturi, Girolamo | 19 maggio 1530 | Padova | |
| 1087 | Bembo, Pietro | Ariosti, Carlo degli | 19 maggio 1530 | Padova | |
| 1086 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | 19 maggio 1530 | Padova | |
| 1085 | Bembo, Pietro | Farnese, Alessandro | [22 giugno 1530] | Santa Maria di Non | |
| 1084 | Bembo, Pietro | Colonna, Pompeo | 21 aprile 1530 | Padova | |
| 1083 | Bembo, Pietro | Egidio da Viterbo | [18 giugno 1530] | Santa Maria di Non | |
| 1082 | Bembo, Pietro | Da Porto, Bernardino di Bernardino | [28 aprile 1530] | Villa Nova | |
| 1081 | Bembo, Pietro | Soranzo, Vittore | [19 aprile 1530] | Padova | |
| 1080 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 14 aprile 1530 | Padova | |
| 1079 | Bembo, Pietro | Bembo, Giovanni Matteo | 9 aprile 1530 | Padova | |
| 1078 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo (?) | 9 aprile 1530 | Padova | |
| 1077 | Bembo, Pietro | Giovio, Paolo | 7 aprile 1530 | Padova | |
| 1076 | Bembo, Pietro | Clemente VII, papa | 7 aprile 1530 | Padova | |
| 1075 | Bembo, Pietro | Venier, Giovanni Antonio | 4 aprile 1530 | Padova | |
| 1074 | Bembo, Pietro | Vitturi, Giovanni | 2 aprile 1530 | Padova | |
| 1073 | Bembo, Pietro | Da Porto, Bernardino di Bernardino | 2 aprile 1530 | Padova | |
| 1072 | Bembo, Pietro | Gambara, Veronica | 1 aprile 1530 | Padova | |
| 1071 | Bembo, Pietro | Gambara, Uberto | 1 aprile 1530 | Padova | |
| 1070 | Bembo, Pietro | Gualteruzzi, Carlo (?) | [maggio 1535 - settembre 1535] | [s. l.] |
Risultati 1.401-1.500 di 2.563 totali